Tarieven 2018/2019 |
€ ex BTW 21% |
||
Ontwerp/layout | 109/uur | ||
Fotografie | 109/uur | ||
Redigeren | 109/uur | ||
Intake/eerste oriëntatie | 0 | ||
Quick scan | 327 eenmalig | ||
Drukwerkbegeleiding | 54/uur | ||
Vergaderen | 54/uur | ||
Faciliteren | 130/uur | ||
Reizen | 54/uur | ||
Reiskosten | NS 1e klas | ||
Lab/printservice | kostprijs + 20% | ||
Idem, grote formaten | volgens afspraak | ||
Presentatiemateriaal | kostprijs | ||
ontwerpregistratie via File-Reg | 109 per registratie | ||
i-depot via BBIE | kostprijs + 109 | ||
Uitgebrachte offertes gaan uit van maxima; alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht.